<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hermanland &#187; Photography</title>
	<atom:link href="http://hermanland.com/wp/category/photography/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hermanland.com/wp</link>
	<description>Computing, Photography, Cameras</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 02:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>龍門酒樓</title>
		<link>http://hermanland.com/wp/2010/09/05/%e9%be%8d%e9%96%80%e9%85%92%e6%a8%93/</link>
		<comments>http://hermanland.com/wp/2010/09/05/%e9%be%8d%e9%96%80%e9%85%92%e6%a8%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanland.com/wp/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[香港灣仔莊士敦道修頓球場對面，昔日的龍門酒樓 (1949年 &#8211; 2009年)，與其它港島老茶居不同，一直在原址營業。鼎盛時期，粵語長片大明星，張瑛，胡楓等，粵劇名伶，任劍輝，白雪仙，也曾經是坐上客。去年趁它結業前，到那兒一嘗它的炭燒叉燒，至今也回味兒。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ZenphotoPress_thumb " title="091123_F700_2_0088" src="http://hermanland.com/zp/fujifilm-finepix-f700/image/thumb/091123_F700_2_0088.jpg" alt="091123_F700_2_0088" width="100" height="100" />香港灣仔莊士敦道修頓球場對面，昔日的<a href="http://hermanland.com/zp/Lung%20Moon%20Restaurant.alb/" target="_blank">龍門酒樓 (1949年 &#8211; 2009年)</a>，與其它港島老茶居不同，一直在原址營業。鼎盛時期，粵語長片大明星，張瑛，胡楓等，粵劇名伶，任劍輝，白雪仙，也曾經是坐上客。去年趁它結業前，到那兒一嘗它的炭燒叉燒，至今也回味兒。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanland.com/wp/2010/09/05/%e9%be%8d%e9%96%80%e9%85%92%e6%a8%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folder state</title>
		<link>http://hermanland.com/wp/2010/07/30/folder-state/</link>
		<comments>http://hermanland.com/wp/2010/07/30/folder-state/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanland.com/wp/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Considering my DAM workflow, I can see the folder holding the media files can be under following state:
Open, Full, Computed, Reviewing, Prepared, Archived, Re-working, Trash
More explanation will be posted later.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considering my DAM workflow, I can see the folder holding the media files can be under following state:</p>
<p>Open, Full, Computed, Reviewing, Prepared, Archived, Re-working, Trash</p>
<p>More explanation will be posted later.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanland.com/wp/2010/07/30/folder-state/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to verify the backup tool really performing data verification?</title>
		<link>http://hermanland.com/wp/2010/07/26/how-to-verify-the-backup-tool-really-performing-data-verification/</link>
		<comments>http://hermanland.com/wp/2010/07/26/how-to-verify-the-backup-tool-really-performing-data-verification/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanland.com/wp/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Although some backup tools claim data verification is performed to ensure data is copied correctly, most tools do not disclose how the data verification is performed. How do the tools ensure the file content copied to the backup media is exactly the same as the original one? Some tools state they use binary comparison or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Although some backup tools claim data verification is performed to ensure data is copied correctly, most tools do not disclose how the data verification is performed. How do the tools ensure the file content copied to the backup media is exactly the same as the original one? Some tools state they use binary comparison or checksum or temporary folder but I cannot think of any way to verify the claim that data verification is really performed. Does anyone know a way to do so? To release my concern, I compute checksum to the source folder before performing a backup and then run the same checksum againist the destination folder after the backup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanland.com/wp/2010/07/26/how-to-verify-the-backup-tool-really-performing-data-verification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My 2 months with Olympus C-5050</title>
		<link>http://hermanland.com/wp/2010/05/13/my-2-months-with-olympus-c-5050/</link>
		<comments>http://hermanland.com/wp/2010/05/13/my-2-months-with-olympus-c-5050/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanland.com/wp/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[During the past 2 months, I have been using Olympus C-5050 daily and also in several social events during the weekend. I were amazed to find there are some useful features in C-5050 which I dont even find in all the cameras I have used so far. Firstly, not only I can set the exposure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hermanland.com/zp/olympus-c5050z/100417_C5050Z_4177380.JPG"><img class="ZenphotoPress_thumb " title="100417_C5050Z_4177380" src="http://hermanland.com/zp/olympus-c5050z/image/thumb/100417_C5050Z_4177380.JPG" alt="100417_C5050Z_4177380" /></a>During the past 2 months, I have been using Olympus C-5050 daily and also in several social events during the weekend. I were amazed to find there are some useful features in C-5050 which I dont even find in all the cameras I have used so far. Firstly, not only I can set the exposure compensation or flash mode with a single press of button, I can also change the iso sensitivity, meter mode, focus mode and even the flash output in the same quick simple way. The use of the jog dial to select the value adds another security measure to avoid changing any setting by mistake. All these can be done without even turning on the LCD and the control panel on top of the body gives clear indication. I did not realize how useful they were until I tried to practice many of the new techniques I read in the flash photography book recently. Furthermore, the option to configure the camera to startup at the last used focal length of the zoom lens is another useful feature not found in my other cameras. I also appreciate the fast lens at both wide end and tele end (F1.8 &#8211; F2.6) so that I dont need to worry the lens getting slow when I zoom in. The lens at tele end is even faster than most lens at wide end.  Foto quality wise&#8230;well, there are already many reviews and user comments about it.  It is a typical Olympus color and rendition whether you like it or not.  I like it of course:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanland.com/wp/2010/05/13/my-2-months-with-olympus-c-5050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classic Olympus DC with fast zoom lens</title>
		<link>http://hermanland.com/wp/2010/04/15/classic-olympus-dc-with-fast-zoom-lens/</link>
		<comments>http://hermanland.com/wp/2010/04/15/classic-olympus-dc-with-fast-zoom-lens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanland.com/wp/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Some portable DC today claims offering fast lens but in fact the lens is fast only at the wide end of the zoom. There was a period of time in Olympus Camedia series that offered fast lens at both wide end and tele end. They are my preference also because the wide end starts from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hermanland.com/zp/olympus-c3040z/100331_C3040Z_1010008.JPG"><img class="ZenphotoPress_thumb " title="000101_C3040Z_1010008" src="http://hermanland.com/zp/olympus-c3040z/image/thumb/100331_C3040Z_1010008.JPG" alt="000101_C3040Z_1010008" /></a>Some portable DC today claims offering fast lens but in fact the lens is fast only at the wide end of the zoom. There was a period of time in Olympus Camedia series that offered fast lens at both wide end and tele end. They are my preference also because the wide end starts from 35mm and not 28mm so that there is less distortion for portrait. After trying C2020, C3040 and C5050, I found they each have special personality by their own. The C2020 has a very cute classic style body that most people will realize it is a DC from last century and the foto it produces will surprise most people. At this early days, the maker is generous enough to include a PC socket for use with most old cheap auto flash light. The C5050 was housed in a very high quality Magneisum die cast body and equiped with many advanced useful features even by today standard e.g. raw format, real time histogram. The C5050 was built as a 2nd portable DC for professional in mind. The C3040 is some where in between but I found the foto it produced can compare favourably with C5050. All three DC take just 4 AA batteries and I found them very enery efficient. C2020 and C3040 take the already obsoleted Smart Media card while C5050 also accepts the more modern CF card or xD card.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanland.com/wp/2010/04/15/classic-olympus-dc-with-fast-zoom-lens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuji Classic Dream Team</title>
		<link>http://hermanland.com/wp/2009/11/22/fuji-classic-dream-team/</link>
		<comments>http://hermanland.com/wp/2009/11/22/fuji-classic-dream-team/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanland.com/wp/2009/11/22/fuji-classic-dream-team/</guid>
		<description><![CDATA[富士經典夢幻組Fujifilm made its name in high performance portable digital camera in its F series.  Fuji did it by leveraging the result of its continous R&#38;D effort in sensor technologies and the careful balance in various factors in camera design.  I have no doubt the famous moonlight camera F31FD is qualified to be admit to my [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hermanland.com/zp/my-collection/091229_G1_1000320.JPG"><img class="ZenphotoPress_thumb" src="http://hermanland.com/zp/my-collection/image/thumb/091229_G1_1000320.JPG" alt="091229_G1_1000320" /></a>富士經典夢幻組Fujifilm made its name in high performance portable digital camera in its F series.  Fuji did it by leveraging the result of its continous R&amp;D effort in sensor technologies and the careful balance in various factors in camera design.  I have no doubt the famous moonlight camera F31FD is qualified to be admit to my dream team.  The comparatively less well known F700 and F810 have recently joined my dream team.  Unlike F31FD, they are both capable of saving in raw format and supported by Adobe dng converter.  F700 is fitted with Super CCD SR to optimize the dynamic range while F810 provides 16:9 format.  A common characteristic of all these team members is that they all are not mega pixel blaster but still their humble 6 mega pixels sensors are producing pleasent image which can be seen from my online album http://hermanland.com/zp</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=77553232-cc0f-8b38-ac5d-edf1bdf8d557" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanland.com/wp/2009/11/22/fuji-classic-dream-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raw or Cooked</title>
		<link>http://hermanland.com/wp/2009/11/10/raw-or-cooked/</link>
		<comments>http://hermanland.com/wp/2009/11/10/raw-or-cooked/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanland.com/wp/2009/11/10/raw-or-cooked/</guid>
		<description><![CDATA[Should I use raw format or jpg format when taking photograph? I had tried to explain to the beginners as most books do and still could not manage to get them understood with correct expectation. Recently, I think of a better analogy for easy explanation.&#160; Just like raw food I got from the market, raw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Should I use raw format or jpg format when taking photograph? I had tried to explain to the beginners as most books do and still could not manage to get them understood with correct expectation. Recently, I think of a better analogy for easy explanation.&nbsp; Just like raw food I got from the market, raw food is often not as tasty as the cooked food or raw format does not look as eye candy as pre-cooked jpg.&nbsp; Well, some people prefer their dish cooked by P.&nbsp; Here P may stand for chef from Pennisula hotel or the raw file processor from Pentax:-)&nbsp; Oh, so Pennisula taste&#8230;oh, so Pentax color. If I cook the food myself, it may not taste the same as cooked by P or it may be even worse depending on my cooking skill or post processing skill to the raw file.&nbsp; However, with the raw food on hand, I have the flexible to cook to whatever taste I want.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=480d39e1-87a7-8217-8ad4-fb89fe46a259" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanland.com/wp/2009/11/10/raw-or-cooked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujifilm F200EXR better shots</title>
		<link>http://hermanland.com/wp/2009/10/28/fujifilm-f200exr-better-shots/</link>
		<comments>http://hermanland.com/wp/2009/10/28/fujifilm-f200exr-better-shots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanland.com/wp/2009/10/28/fujifilm-f200exr-better-shots/</guid>
		<description><![CDATA[Although Fujifilm claims F200EXR as intelligent machine fitted with EXR sensor that auto switching between high resolution low noise mode aka the classic HR sensor and wide dynamic range DR mode aka the classic SR sensor, the end resulting image produced in its auto EXR mode is less than satisfactory except a better DR. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Although Fujifilm claims F200EXR as intelligent machine fitted with EXR sensor that auto switching between high resolution low noise mode aka the classic HR sensor and wide dynamic range DR mode aka the classic SR sensor, the end resulting image produced in its auto EXR mode is less than satisfactory except a better DR. In the <a target="_blank" href="http://kimletkeman.blogspot.com/2009/10/fuji-f70exr-how-to-shoot-it-mkii.html">Kim&#8217;s Fuji F70EXR &#8211; How to shoot it</a>, Kim summaries his experience which also applies to F200EXR. 1) Use P mode for general purpose shooting, set M size to 5M, set auto iso 1600 or lower for people, set DR400 2) use EXR DR mode for super harsh sunlight, M size is fixed by the machine, iso is fixed at 200 by the machine, set DR800 3) Use M mode for special effect e.g. concerts or long exposure, set M size, set iso, set aperture wide open, set shutter speed.&nbsp; For all cases, in film mode, use Provia.&nbsp; Set -1 ev when shooting lights at night. Set -1/3 ev for general outdoor and -2/3 ev in strong sunlight.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=4018ebb8-c76b-83b7-bffb-d9427ffd11d9" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanland.com/wp/2009/10/28/fujifilm-f200exr-better-shots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A more useful search image files on hard drive</title>
		<link>http://hermanland.com/wp/2009/09/06/a-more-useful-search-image-files-on-hard-drive/</link>
		<comments>http://hermanland.com/wp/2009/09/06/a-more-useful-search-image-files-on-hard-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanland.com/wp/2009/09/06/a-more-useful-search-image-files-on-hard-drive/</guid>
		<description><![CDATA[I were suspecting there were some image files in the folder which were not known to the IDimager database yet.&#160; I performed a &#8220;Search image files on hard drive&#8221; with &#8220;Only return uncataloged files&#8221; box checked.&#160; However, I found the search result also included the &#8220;Uncataloged&#8221; labeled image files making the result less useful for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I were suspecting there were some image files in the folder which were not known to the IDimager database yet.&nbsp; I performed a &#8220;Search image files on hard drive&#8221; with &#8220;Only return uncataloged files&#8221; box checked.&nbsp; However, I found the search result also included the &#8220;Uncataloged&#8221; labeled image files making the result less useful for my purpose.&nbsp; A &#8220;Uncataloged&#8221; image file may still be known to the IDimager database.&nbsp; For example, I imported (not downloaded) the image files to IDimager.&nbsp; These image files were surely known to the database because they were referenced in the &#8220;Import session&#8221; label under the &#8220;Auto Catalog&#8221; label.&nbsp; Some of these images were automatically labelled as &#8220;Uncataloged&#8221; during the import session because there were no keyword embedded in these image files yet.&nbsp; The search function will be more useful if there is another check box to &#8220;Only return files not known to database&#8221;.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=8c06c671-3f13-8536-bc25-76031b8f9529" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanland.com/wp/2009/09/06/a-more-useful-search-image-files-on-hard-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Four Thirds sensor size and aspect ratio</title>
		<link>http://hermanland.com/wp/2009/09/03/four-thirds-sensor-size-and-aspect-ratio/</link>
		<comments>http://hermanland.com/wp/2009/09/03/four-thirds-sensor-size-and-aspect-ratio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanland.com/wp/2009/09/03/four-thirds-sensor-size-and-aspect-ratio/</guid>
		<description><![CDATA[Like all other Olympus DSLR users, I am interested in knowing how the smaller sensor affects the image quality, equipment usability and price comparing to other popular format e.g. APS-C.&#160; Rather than hearing from Olympus, I prefer to hear more from third parties and end users.&#160; Four Thirds Sensor Size and Aspect Ratio is a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Like all other Olympus DSLR users, I am interested in knowing how the smaller sensor affects the image quality, equipment usability and price comparing to other popular format e.g. APS-C.&nbsp; Rather than hearing from Olympus, I prefer to hear more from third parties and end users.&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.wrotniak.net/photo/43/sensor-size.html">Four Thirds Sensor Size and Aspect Ratio</a> is a good article explaining how the 4:3 aspect ratio affects the image cropping in print and screen output, the smaller size sensor affects the Depth of Field and size of lens and viewfinder.&nbsp; Not until recently, I had overlooked these factors and just emphased on the impact of the smaller sensor to noise and resolution. From the same website, there is also an interesting article about <a target="_blank" href="http://www.wrotniak.net/photo/tech/dof.html#FRAME">Depth of Field and your digital camera</a>. When I use an old manual 50mm F1.4 prime lens on Olympus E-420 DSLR, I used to think I had a super 100mm portrait lens with super F1.4 DOF. From the article, I found it is not as super as I thought. In fact, I only got a DOF equivalent to 100mm F2.8 i.e. F1.4 x 2 in full frame and not 100mm F1.4. Well, 100mm F2.8 is still super.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=138d66db-be3e-8d11-8d47-15cee430b845" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanland.com/wp/2009/09/03/four-thirds-sensor-size-and-aspect-ratio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
